Clubtopscorer - FC Ommen

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Clubtopscorer

Clubtopscorer

Op deze pagina vind je een overzicht van de cubtopscorers van de afgelopen seizoenen.
Rechts bovenin de lijst kun je kiezen:
  • van welk seizoen je de topscorers wilt zien
  • van een afzonderlijk team of van alle teams
  • van alle wedstrijden of alleen van de officiële wedstrijden
  • door boven de kolommen te klikken, kun je de lijst sorteren op het aantal doelpunten, assists of kaarten

Download statistieken
Mannen 1 en Vrouwen 1 seizoen 2021-2022 (Excel)

Seizoen 2021-2022
Clubtopscorer: Pepijn Pot (met grote afstand) uit JO8-1

pepijn.jpg

Mannen 1: Rik-Jan de Groot

rik-jan.jpg

Vrouwen 1: Martine Zweers

martine.jpg
# Naam Team
1 Bouke van der Zwaag JO10-3 56 0 0 0 0
2 Leah Holtvoort MO15-1 54 0 0 0 0
3 Pepijn Pot JO9-1 47 0 0 0 0
4 Alex Koopman JO10-3 38 0 0 0 0
5 Joep Hogenkamp JO8-1 36 1 0 0 0
6 Pim den Bakker JO10-3 35 0 0 0 0
7 Sven Biemans JO10-1 33 0 0 0 0
8 Ali Nouri 3 32 16 0 0 0
9 Mike Veuger JO8-1 28 4 0 0 0
10 Ehsamuddin Samet 3 26 21 2 0 0
11 Isa Niens VR2 24 7 0 0 0
12 Carlijn Wassens MO15-1 24 0 0 0 0
13 Stef Tip JO8-1 23 3 0 0 0
14 Tygo Niens JO11-1JM 21 0 0 0 0
15 Rasmus Prins JO9-1 19 1 0 0 0
16 Thomas Reurink JO10-3 19 0 0 0 0
17 Ferran Kampman JO11-1JM 18 0 0 0 0
18 Jesse Berger JO11-1JM 18 0 0 0 0
19 Raffe Kampman JO8-1 17 2 0 0 0
20 Djayden Stokvisch JO11-1JM 17 0 0 0 0
21 Joep Buiter JO9-1 16 0 0 0 0
22 Jerre Tip JO10-1 15 0 0 0 0
23 Judith Neef VR2 14 8 0 0 0
24 Mees Biemans JO8-1 14 6 0 0 0
25 Viggo Reinders JO11-1JM 14 0 0 0 0
26 Tom Simons 1 13 3 0 0 0
27 Siem Schuurhuis JO8-1 13 2 0 0 0
28 Zana Hisso 3 13 2 0 0 0
29 Nils Frijlink JO10-3 13 0 0 0 0
30 Ieke Holtvoort MO15-1 13 0 0 0 0
31 Naomi Mansier MO15-1 12 0 0 0 0
32 Yannick Hekman 5 11 8 0 0 0
33 Ilse van der Vinne MO20-1 11 1 0 0 0
34 Senn IJzebrink JO9-1 11 0 0 0 0
35 Niel Koggel 4 11 0 0 0 0
36 Martijn Deuten 4 11 0 0 0 0
37 Daley van Beek JO9-1 10 1 0 0 0
38 Rik-Jan de Groot 4 10 0 0 0 0
39 Cas Zweers JO11-1JM 10 0 0 0 0
40 Dylan Hinderiks JO19-1 10 0 1 0 0
41 Koen Brandwacht JO19-1 9 4 4 0 0
42 Gerrit Jan Mulder 3 9 4 0 0 0
43 Matthias Martens 3 9 3 0 0 0
44 Daniel Kroeze 5 9 3 0 0 0
45 Anke van der Tol MO15-1 9 0 0 0 0
46 Stef Hagedoorn 3 8 17 0 0 0
47 Jeroen Legebeke 4 8 1 0 0 0
48 Wout Horsman JO11-1JM 8 0 0 0 0
49 Edwin Boezelman 9 7 0 0 0 0
50 Julian Logtenberg 2 7 0 0 0 0
51 Lana Zijda MO11-1 7 0 0 0 0
52 Daan ten Kate JO9-1 7 0 0 0 0
53 Noud Rensink JO9-1 7 0 0 0 0
54 Alana Boschman MO20-1 7 0 0 0 0
55 Laurens van der Bent 9 7 0 0 0 0
56 Patrick Makkinga 3 6 3 0 0 0
57 Max Wassing JO8-1 6 2 0 0 0
58 Stein Leuninge 2 6 2 0 0 0
59 Sem Puma 2 6 2 0 0 0
60 Tanja Hamhuis VR1 6 2 0 0 0
61 Britt Dankelman MO20-1 6 1 0 0 0
62 Jorian Geertsma 2 6 1 0 0 0
63 Mila Zijda MO15-1 6 0 0 0 0
64 Samuel Martens JO10-3 6 0 0 0 0
65 Mark Veneberg 5 5 8 0 0 0
66 Jesse de Lange 1 5 6 0 0 0
67 Rick Horsman 5 5 3 2 0 0
68 Koert Meertens 3 5 2 1 0 0
69 Robin Poelarends VR1 5 2 0 0 0
70 Liset van de Wolfshaar VR1 5 1 0 0 0
71 Robert Quak 9 5 1 0 0 0
72 Morris Brinkman JO10-1 5 1 0 0 0
73 Abel Jonker JO10-3 5 0 0 0 0
74 Inez Pat VR1 5 0 0 0 0
75 Tim Ribberink JO19-1 4 5 0 0 0
76 Thorsten Prins JO10-1 4 2 0 0 0
77 Tom Kok 5 4 2 0 0 0
78 Teun Grondman JO19-1 4 2 0 0 0
79 Olaf Logtenberg 3 4 1 0 0 0
80 Jaron Volkerink 3 4 1 0 0 0
81 Tijn Timmerman JO19-1 4 1 0 0 0
82 Ruben Biemans 5 4 0 0 0 0
83 Martine Zweers VR1 4 0 0 0 0
84 Cas van Marum 1 4 0 0 0 0
85 Ilse Makkinga MO20-1 4 0 0 0 0
86 Fay Kamphuis MO11-1 4 0 0 0 0
87 André Meulenkamp 9 4 0 0 0 0
88 Daan Veuger JO11-1JM 4 0 0 0 0
89 Noah van Dorsten 2 3 7 0 0 0
90 Jesper Peul 3 3 6 0 0 0
91 Rick Nieuwenhuis 5 3 4 0 0 0
92 Edwin Rozendal 3 3 4 0 0 0
93 Leon Luitjens 2 3 1 0 0 0
94 Kim Schutmaat VR1 3 1 0 0 0
95 Mees Willems JO10-1 3 1 0 0 0
96 Maarten Bel 1 3 1 0 0 0
97 Rik-Jan de Groot 5 3 1 0 0 0
98 Jelmar van der Veen 4 3 0 0 0 0
99 Tim Ribberink 1 3 0 0 0 0
100 Yinthe Buitenkamp MO15-1 3 0 0 0 0
101 Nick Zandman 4 3 0 0 0 0
102 Marvin Veerman 1 3 0 0 0 0
103 Dex Dunnewind JO9-1 3 0 0 0 0
104 Mathijs de Lange 5 3 0 0 0 0
105 Lars Dunnewind 4 3 0 0 0 0
106 Bram Lip JO15-1JM 3 0 0 0 0
107 Milan Jaspers 2 3 0 0 0 0
108 Lynn Plaggenmarsch VR2 3 0 0 0 0
109 Dirk-Jan Brinkman 3 2 5 0 0 0
110 Nout van Keulen 5 2 2 0 0 0
111 Frank Schonewille 5 2 2 0 0 0
112 Lars Dunnewind 5 2 2 0 0 0
113 Arjen van der Lek 5 2 2 0 0 0
114 Danny Volkerink 3 2 1 0 0 0
115 Luca Obkircher JO15-1JM 2 1 0 0 0
116 Jaron Veltmaat 5 2 1 0 0 0
117 Nora Boer JO15-1JM 2 1 0 0 0
118 Kamil Drabicki 3 2 1 0 0 0
119 Silke Kuiken VR1 2 1 0 0 0
120 Martijn Deuten 5 2 1 0 0 0
121 Jesse Veurink JO8-1 2 1 0 0 0
122 Alana Boschman MO15-1 2 1 0 0 0
123 Pepijn Holtvoort JO19-1 2 1 0 0 0
124 Kay Woesthuis 5 2 1 1 0 0
125 Koen Daman 4 2 1 0 0 0
126 Flore Boezelman JO10-3 2 0 0 0 0
127 Ehsamuddin Samet 3 2 0 0 0 0
128 Danny Volkerink 4 2 0 0 0 0
129 Jordi Pierik JO11-1JM 2 0 0 0 0
130 Jeroen Makkinga 4 2 0 0 0 0
131 Mint Veurink JO10-3 2 0 0 0 0
132 Frank Merjenburgh 1 2 0 0 0 0
133 Emma Duval MO15-1 2 0 0 0 0
134 John Seine 4 2 0 0 0 0
135 Sean Zwetsloot JO15-1JM 2 0 0 0 0
136 Ferron-martines Pierweijer JO13-4JM 2 0 0 0 0
137 Tom Kok 5 2 0 0 0 0
138 Erik Feitsma 4 2 0 0 0 0
139 Milan Pierik 1 2 0 0 0 0
140 Leon Valk 2 2 0 0 0 0
141 Danique Boschman MO15-1 2 0 0 0 0
142 Roos Niens VR2 1 5 0 0 0
143 Ruben Veerman JO19-1 1 4 1 0 0
144 Amy Poelarends MO20-1 1 4 0 0 0
145 Wessel Mol 2 1 2 0 0 0
146 Emma Luttikhof VR2 1 1 0 0 0
147 Roos Bakker VR1 1 1 0 0 0
148 Tom Kok 2 1 1 0 0 0
149 Naomi Lamberts JO13-4JM 1 1 0 0 0
150 Justin Ronde 3 1 1 0 0 0
151 Justin Ronde 4 1 1 0 0 0
152 Rob Meulenkamp 9 1 1 0 0 0
153 Roos Noorman MO20-1 1 1 0 0 0
154 Mathijs Schottert JO19-1 1 1 0 0 0
155 Robin Geertsma 9 1 1 0 0 0
156 Jasmijn Boschman VR2 1 1 0 0 0
157 Marc Aalvink 5 1 1 0 0 0
158 Pepijn Vervloet JO10-1 1 0 0 0 0
159 Herben Horsman 9 1 0 0 0 0
160 Marit Wassens VR2 1 0 0 0 0
161 Jamal Solaiman JO13-4JM 1 0 0 0 0
162 Teun Dekker JO9-1 1 0 0 0 0
163 Iris Dankelman MO11-1 1 0 0 0 0
164 Remco Temminck 9 1 0 0 0 0
165 Daan Tiebie JO13-4JM 1 0 0 0 0
166 Twan Veurink 3 1 0 0 0 0
167 Zana Hisso 3 1 0 0 0 0
168 Anke van der Tol MO20-1 1 0 0 0 0
169 Martijn Holtvoort 9 1 0 0 0 0
170 Wisse Pott 2 1 0 0 0 0
171 Sanne van der Veen MO20-1 1 0 0 0 0
172 Gerike Holtvluwer VR2 1 0 0 0 0
173 Sydney Flim 1 1 0 0 0 0
174 Daan Steen 2 1 0 0 0 0
175 Wesley Pierik 2 1 0 0 0 0
176 Hans Blikman 9 1 0 0 0 0
177 Sven Sportel 3 1 0 0 0 0
178 Anthony Kleinjan 9 1 0 0 0 0
179 Tim Rosendal 1 1 0 0 0 0
180 Fleur Velten MO11-1 1 0 0 0 0
181 Herman Blikman 9 1 0 0 0 0
182 Hendry Otten 4 1 0 0 0 0
183 Anouk Rietman VR2 1 0 0 0 0
184 Maarten Schoemaker 3 1 0 0 0 0
185 Marloes Post MO20-1 1 0 0 0 0
186 Wesley Mulder 1 1 0 0 0 0
187 Sydney Flim 2 1 0 0 0 0
188 Thijmen Ruys 3 1 0 0 0 0
189 Matthijs van der Bent 9 1 0 0 0 0
190 Robert Wermink 9 1 0 0 0 0
191 Aaron Bredewout JO10-3 1 0 0 0 0
192 Silke Hoeksma MO15-1 1 0 0 0 0
193 Silvan Ronde 5 1 0 0 0 0
194 Mila Hekman MO11-1 1 0 0 0 0
195 Kjeld Sijbesma 9 1 0 0 0 0
196 Otto Schuurman 4 1 0 0 0 0
197 Floris Mensinga 1 1 0 0 0 0
198 Melissa van Aalderen MO20-1 1 0 0 0 0
199 Justin Meijerink 3 1 0 0 0 0
200 Mark Grondman 9 1 0 0 0 0
201 Niek Luttikhof 5 1 0 0 0 0
202 Jorn Hekman 1 1 0 0 0 0
203 Rik-Jan de Groot 1 1 0 0 0 0
204 Daan Natter 2 1 0 0 0 0
205 Sharon Dunnewind VR2 0 4 0 0 0
206 Wesley Haverkort 2 0 3 0 0 0
207 Yasar Tamim 3 0 2 0 0 0
208 Senna Wesseling JO19-1 0 2 0 0 0
209 Thomas Brakenhoff 3 0 2 0 0 0
210 Lotte Hakkert VR2 0 2 0 0 0
211 Arman Mayilyan 3 0 2 0 0 0
212 Lisa Niens VR2 0 2 0 0 0
213 Rob Keuter 3 0 2 0 0 0
214 Razmik Mayilyan 3 0 2 0 0 0
215 Marit Wassens MO20-1 0 1 0 0 0
216 Patrick Meier 4 0 1 0 0 0
217 Robert Ruijters 5 0 1 0 0 0
218 Martin Waaijenberg 3 0 1 0 0 0
219 Koen Habers 5 0 1 0 0 0
220 Olav Zantingh 3 0 1 0 0 0
221 Jesse Lammertink JO19-1 0 1 4 0 0
222 Thijs Schippers 5 0 1 1 0 0
223 Ramon Stokvis 5 0 1 0 0 0
224 Nick Hekman 5 0 1 0 0 0
225 Stefan Kortman 1 0 1 0 0 0
226 Farida Ti-Janni MO20-1 0 1 0 0 0
227 Jelmar van der Veen 2 0 1 0 0 0
228 Leslie Schokker 5 0 1 0 0 0
229 Rick Prins 3 0 1 0 0 0
230 Silas Hullen 5 0 1 0 0 0
231 Ramon Schuldink 1 0 1 0 0 0
232 Jamie Marsman 3 0 1 0 0 0
233 Nick Runhart 1 0 1 0 0 0
234 Evi van Keulen VR2 0 1 0 0 0
235 Julian Logtenberg 3 0 1 0 0 0
236 Martijn Ningbers 3 0 1 0 0 0
237 Norah Kleen Scholten MO20-1 0 1 0 0 0
238 Bram Jonkers JO10-1 0 1 0 0 0
239 Luna van der Staay VR1 0 1 0 0 0
240 Sanne Marsman VR2 0 1 0 0 0
241 Daan Natter 3 0 1 0 0 0
242 Kian Koppelman JO19-1 0 0 2 0 0
243 Milan Obkircher JO19-1 0 0 1 0 0
244 Joost Marsman JO19-1 0 0 1 0 0
245 Morris Brinkman 3 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!