Clubtopscorer - FC Ommen

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Clubtopscorer

Clubtopscorer

Op deze pagina vind je een overzicht van de cubtopscorers van de afgelopen seizoenen.
Verder naar beneden vind je de lijst met doelpuntenmakers .

Rechts bovenin de lijst kun je kiezen:
  • van welk seizoen je de topscorers wilt zien
  • van een afzonderlijk team of van alle teams
  • van alle wedstrijden of alleen van de officiële wedstrijden
  • door boven de kolommen te klikken, kun je de lijst sorteren op het aantal doelpunten, assists of kaarten


Seizoen 2021-2022
Clubtopscorer: Pepijn Pot (met grote afstand) uit JO8-1

Seizoen 2022-2023
Clubtopscorer: Bouke van der Zwaag uit JO13-1

pepijn.jpg













Pepijn



Bouke

Seizoen 2021-2022
Mannen 1: Rik-Jan de Groot

Seizoen 2022-2023
Mannen 1: Tom Simons


rik-jan.jpg













Rik-Jan



Tom

Seizoen 2021-2022
Vrouwen 1: Martine Zweers

Seizoen 2022-2023
Vrouwen 1: Tanja Hamhuis

martine.jpg













Martine



Tanja

Clubtopscorer vrouwen/meisjes

Seizoen 2021-2022
Saskia Boezelman uit VR25+ 1

Seizoen 2022-2023
Leah Holtvoort uit MO15-1



Saskia




Leah

Clubtopscorer FC Ommen Aller Tijden
Pepijn Pot (101)
Bouke van der Zwaag (59)
Leah Holtvoort (54)

Download statistieken

Mannen 1 en Vrouwen 1 seizoen 2021-2022 (Excel)
# Naam Team
1 Pepijn Pot JO10-1 44 1 0 0 0
2 Joep Hogenkamp JO9-1 29 1 0 0 0
3 Ali Nouri 3 (zon) 20 4 0 0 0
4 Anke van der Tol MO15-1 20 1 0 0 0
5 Senn IJzebrink JO10-1 20 0 0 0 0
6 Leah Holtvoort MO15-1 19 0 0 0 0
7 Jelle Nijhoff JO8-1JM 19 0 0 0 0
8 Mees Biemans JO9-1 16 2 0 0 0
9 Lana Zijda MO12-1 16 0 0 0 0
10 Carlijn Wassens MO15-1 16 0 0 0 0
11 Bas Wermink JO12-1JM 14 4 0 0 0
12 Rasmus Prins JO10-1 14 1 0 0 0
13 Jesse Visser JO12-1JM 12 6 0 0 0
14 Flin IJzebrink JO12-1JM 12 6 0 0 0
15 Luca Obkircher JO15-1JM 12 1 0 0 0
16 Stef Tip JO9-1 12 0 0 0 0
17 Bouke van der Zwaag JO11-2JM 11 2 0 0 0
18 Raffe Kampman JO9-1 11 2 0 0 0
19 Ieke Holtvoort MO15-1 11 0 0 0 0
20 Joep Buiter JO10-1 10 0 0 0 0
21 Melle Hogendorf JO11-2JM 10 0 0 0 0
22 Mohammad Aldghaim JO12-1JM 9 8 0 0 0
23 Sven Biemans JO11-1 9 0 0 0 0
24 Ivo Kroon JO8-1JM 9 0 0 0 0
25 Mila Zijda MO15-1 8 0 0 0 0
26 Aaron Bredewout JO11-2JM 7 3 0 0 0
27 Wout Horsman JO12-1JM 7 1 0 0 0
28 Sydney Flim 1 7 0 0 0 0
29 Tom Tip JO8-1JM 7 0 0 0 0
30 Ruben van Dijk JO12-1JM 6 7 0 0 0
31 Bram Lip JO15-1JM 6 4 0 0 0
32 Ehsamuddin Samet 3 (zon) 6 2 0 0 0
33 Fabian Holtvoort JO15-1JM 6 1 0 0 0
34 Alex Koopman JO11-2JM 6 1 0 0 0
35 Sven Biemans JO11-2JM 6 0 0 0 0
36 Luc Hoorn JO11-2JM 6 0 0 0 0
37 Stef Hagedoorn 3 (zon) 5 6 0 0 0
38 Jesse de Lange 1 5 3 0 0 0
39 Youri Stokvisch JO13-1 5 2 0 0 0
40 Max Wassing JO9-1 5 2 0 0 0
41 Aylan Breukelman JO8-2 5 1 0 0 0
42 Rik-Jan de Groot 4 5 1 0 0 0
43 Freek de Jong JO8-1JM 5 0 0 0 0
44 Flore Boezelman JO11-2JM 5 0 0 0 0
45 Mila Hekman MO12-1 5 0 0 0 0
46 Ruben Grondman JO11-2JM 5 0 0 0 0
47 Iris Dankelman MO12-1 4 2 0 0 0
48 Juul Biemans JO8-1JM 4 1 0 0 0
49 Siem Schuurhuis JO9-1 4 1 0 0 0
50 Lars Dunnewind 5 4 0 1 0 0
51 Fay Kamphuis MO12-1 4 0 0 0 0
52 Tom Meulenkamp JO8-1JM 4 0 0 0 0
53 Jesse Veurink JO9-1 3 1 0 0 0
54 Jordi Pierik JO13-1 3 1 0 0 0
55 Robbert-Jan Hamberg 1 3 1 0 0 0
56 Koert Meertens 3 (zon) 3 1 0 0 0
57 Florian Schreuder JO8-2 3 0 0 0 0
58 Flore Hartman MO12-2 3 0 0 0 0
59 Jerre Tip JO11-2JM 3 0 0 0 0
60 Dean van de Poppe JO15-3 3 0 0 0 0
61 Ferran Kampman JO13-1 3 0 0 0 0
62 Stein Leuninge 2 3 0 0 0 0
63 Daley van Beek JO10-1 3 0 0 0 0
64 Dylan Hinderiks JO19-1 3 0 0 0 0
65 Arjen ter Burg 3 (zon) 3 0 0 0 0
66 Silvan Ronde JO19-1 3 0 0 0 0
67 Tijn Hagedoorn JO8-2 3 0 0 0 0
68 Seb de Boer JO11-2JM 3 0 0 0 0
69 Emma Duval MO15-1 3 0 0 0 0
70 Morris Brinkman JO11-1 3 0 0 0 0
71 Marvin Veerman 2 3 0 0 0 0
72 Rick Nieuwenhuis 5 3 0 0 0 0
73 Lise Grotenhuis JO12-1JM 2 8 0 0 0
74 Nick Hekman 5 2 3 0 0 0
75 Lasse Boezelman JO8-1JM 2 1 0 0 0
76 Koen Brandwacht JO19-1 2 1 0 0 0
77 Rick Horsman 5 2 1 0 0 0
78 Pim den Bakker JO11-3 2 1 0 0 0
79 Ahmed Darbas JO15-3 2 0 0 0 0
80 Isa Martens MO15-1 2 0 0 0 0
81 Tim Dunnewind JO13-1 2 0 0 0 0
82 Duuk Hogenkamp JO8-2 2 0 0 0 0
83 Milan Pierik 2 2 0 0 0 0
84 Dex Dunnewind JO10-1 2 0 0 0 0
85 Liam Rensen JO11-2JM 2 0 0 0 0
86 Teun Dekker JO10-1 2 0 0 0 0
87 Jerre Tip JO11-1 2 0 0 0 0
88 Kensi Weller MO12-1 2 0 0 0 0
89 Jesse Berger JO13-1 2 0 0 0 0
90 Milan Berger JO19-1 2 0 1 0 0
91 Maud ter Beek VR2 2 0 0 0 0
92 Cas van Marum 1 2 0 0 0 0
93 Patrick Makkinga 3 (zon) 1 5 0 0 0
94 Noelle Pierik JO12-1JM 1 2 0 0 0
95 Yannick Hekman 5 1 2 0 0 0
96 Tim Ribberink 1 1 2 0 0 0
97 Dirk-Jan Brinkman 3 (zon) 1 1 0 0 0
98 Nora Boer JO15-1JM 1 1 0 0 0
99 Gerrit Jan Mulder 3 (zon) 1 1 0 0 0
100 Marc Aalvink 5 1 1 0 0 0
101 Matthias Martens 3 (zon) 1 1 0 0 0
102 Gijs Paarhuis JO8-3JM 1 1 0 0 0
103 Milan Pierik 2 1 0 0 0 0
104 Koen Daman 4 1 0 0 0 0
105 Arjen van der Lek 5 1 0 0 0 0
106 Carmen Dragt MO15-1 1 0 0 0 0
107 Roos Niens VR2 1 0 0 0 0
108 Mathijs de Lange 5 1 0 0 0 0
109 Hidde Baarslag JO8-3JM 1 0 0 0 0
110 Thijmen Ruys 3 1 0 0 0 0
111 Martijn Deuten 4 1 0 0 0 0
112 Thorsten Prins JO11-1 1 0 0 0 0
113 Colin van der Horst JO11-3 1 0 0 0 0
114 Eva Heerdink JO8-3JM 1 0 0 0 0
115 Jorian Geertsma 2 1 0 0 0 0
116 Joost Marsman JO19-1 1 0 1 0 0
117 Naomi Mansier MO15-1 1 0 0 0 0
118 Pepijn Holtvoort JO19-1 1 0 0 0 0
119 Marit Wassens VR2 1 0 0 0 0
120 Mendy Fierstra MO12-2 1 0 0 0 0
121 Nout Boot JO8-2 1 0 0 0 0
122 Noah van Dorsten 1 1 0 0 0 0
123 Alana Boschman VR2 1 0 0 0 0
124 Noud Rensink JO10-1 1 0 0 0 0
125 Rens van de Wolfshaar 1 1 0 0 0 0
126 Daniël Feenstra JO15-1JM 1 0 0 0 0
127 Ruben Biemans 5 1 0 0 0 0
128 Aylan Breukelman JO8-1JM 1 0 0 0 0
129 Lisanne Drost MO15-1 1 0 0 0 0
130 Jamie Marsman 3 1 0 0 0 0
131 Peter Joosten 4 1 0 0 0 0
132 Seb de Boer JO11-1 1 0 0 0 0
133 Kay Woesthuis 5 1 0 0 0 0
134 Thorsten Prins JO11-3 1 0 0 0 0
135 Robin Rensen JO8-1JM 1 0 0 0 0
136 Wout Borger JO8-3JM 1 0 0 0 0
137 Julian Logtenberg 2 1 0 0 0 0
138 Martin Waaijenberg 3 (zon) 1 0 0 0 0
139 Sten Grotenhuis JO15-1JM 1 0 0 0 0
140 Silas Hullen 5 1 0 0 0 0
141 Jorne Stegeman JO15-3 1 0 0 0 0
142 Milan Jaspers 2 1 0 0 0 0
143 Ramon Stokvis JO19-1 1 0 0 0 0
144 Viggo Reinders JO13-1 1 0 0 0 0
145 Pim Horsman JO8-2 1 0 0 0 0
146 Abel Vervloet JO9-1 1 0 0 0 0
147 Daan ten Kate JO10-1 1 0 0 0 0
148 Fem Nijhoff MO12-2 1 0 0 0 0
149 Zana Hisso 3 1 0 0 0 0
150 Jeroen Legebeke 4 1 0 0 0 0
151 Stan Mansier JO15-1JM 1 0 0 0 0
152 Mees Willems JO11-1 1 0 0 0 0
153 Mark Veneberg 5 0 3 0 0 0
154 Dennis ter Burg 3 (zon) 0 2 0 0 0
155 Kamil Drabicki 3 (zon) 0 2 0 0 0
156 Floris Mensinga 1 0 2 0 0 0
157 Jonny Wolters 3 (zon) 0 2 0 0 0
158 Nick Zandman 5 0 2 0 0 0
159 Jesper Peul 3 (zon) 0 2 0 0 0
160 Edwin Rozendal 3 (zon) 0 2 0 0 0
161 Isa Niens VR2 0 2 0 0 0
162 Robin Verbeek 2 0 2 0 0 0
163 Rob Keuter 3 (zon) 0 2 0 0 0
164 Andre Visscher 3 (zon) 0 2 0 0 0
165 Niel Koggel 4 0 2 0 0 0
166 Mathijs Schottert JO19-1 0 1 0 0 0
167 Amy Poelarends VR2 0 1 0 0 0
168 Ruben Veerman JO19-1 0 1 0 0 0
169 Daniel Kroeze 5 0 1 0 0 0
170 Harm Jan Tip 4 0 1 0 0 0
171 Britt Dankelman VR2 0 1 0 0 0
172 Lisa Niens VR2 0 1 0 0 0
173 Jacob Snip JO15-1JM 0 1 0 0 0
174 Robert Quak 5 0 1 0 0 0
175 Jaron Veltmaat 5 0 1 0 0 0
176 Stijn Wassing JO13-1 0 1 0 0 0
177 Kian Koppelman JO19-1 0 0 1 0 0
178 Milan Obkircher JO19-1 0 0 2 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!