Cookie beleid FC Ommen

De website van FC Ommen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse (2e fase) 17

4e klasse (2e fase) 17

Datum Thuis Uit Uitslag
10-12-2022 Langeveen JO11-1 Kloosterhaar JO11-1JM 1 - 1
10-12-2022 DKB JO11-1JM FC Ommen MO11-1 2 - 1
10-12-2022 HHC Hardenberg JO11-3 Hardenberg '85 JO11-2JM 5 - 1
03-12-2022 FC Ommen MO11-1 Langeveen JO11-1 1 - 9
03-12-2022 Hardenberg '85 JO11-2JM Vroomshoopse Boys JO11-3JM 0 - 1
03-12-2022 Kloosterhaar JO11-1JM HHC Hardenberg JO11-3 6 - 3
03-12-2022 DVC Dedemsvaart JO11-2 DKB JO11-1JM 5 - 4
26-11-2022 Langeveen JO11-1 DKB JO11-1JM 5 - 1
26-11-2022 DVC Dedemsvaart JO11-2 Hardenberg '85 JO11-2JM 7 - 3
26-11-2022 HHC Hardenberg JO11-3 FC Ommen MO11-1 2 - 1
26-11-2022 Vroomshoopse Boys JO11-3JM Kloosterhaar JO11-1JM 1 - 3
19-11-2022 FC Ommen MO11-1 Vroomshoopse Boys JO11-3JM 1 - 5
19-11-2022 Langeveen JO11-1 HHC Hardenberg JO11-3 4 - 3
19-11-2022 Kloosterhaar JO11-1JM DVC Dedemsvaart JO11-2 2 - 5
19-11-2022 DKB JO11-1JM Hardenberg '85 JO11-2JM 4 - 2
12-11-2022 Hardenberg '85 JO11-2JM Kloosterhaar JO11-1JM 3 - 6
12-11-2022 DVC Dedemsvaart JO11-2 FC Ommen MO11-1 5 - 2
12-11-2022 HHC Hardenberg JO11-3 DKB JO11-1JM 11 - 0
12-11-2022 Vroomshoopse Boys JO11-3JM Langeveen JO11-1 2 - 3
05-11-2022 FC Ommen MO11-1 Hardenberg '85 JO11-2JM 3 - 3
05-11-2022 Langeveen JO11-1 DVC Dedemsvaart JO11-2 4 - 3
05-11-2022 DKB JO11-1JM Kloosterhaar JO11-1JM 3 - 6
05-11-2022 HHC Hardenberg JO11-3 Vroomshoopse Boys JO11-3JM 2 - 3
29-10-2022 Hardenberg '85 JO11-2JM Langeveen JO11-1 0 - 8
29-10-2022 Kloosterhaar JO11-1JM FC Ommen MO11-1 3 - 2
29-10-2022 DVC Dedemsvaart JO11-2 HHC Hardenberg JO11-3 6 - 6
29-10-2022 Vroomshoopse Boys JO11-3JM DKB JO11-1JM 5 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!