Cookie beleid FC Ommen

De website van FC Ommen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 1

1e klasse 1

Datum Thuis Uit Uitslag
18-12-2021 Losser MO19-1 FC Ommen MO19-1 2 - 1
18-12-2021 Wilhelminaschool MO19-1 Markelo MO19-1 0 - 4
18-12-2021 Den Ham MO19-1 NEO MO19-1 1 - 6
11-12-2021 Markelo MO19-1 NEO MO19-1 2 - 0
11-12-2021 Losser MO19-1 Den Ham MO19-1 2 - 0
11-12-2021 FC Ommen MO19-1 Oranje Nassau MO19-1 -
04-12-2021 NEO MO19-1 Losser MO19-1 11 - 1
04-12-2021 Oranje Nassau MO19-1 Wilhelminaschool MO19-1 3 - 5
04-12-2021 Den Ham MO19-1 Markelo MO19-1 4 - 4
27-11-2021 FC Ommen MO19-1 NEO MO19-1 3 - 2
20-11-2021 NEO MO19-1 Wilhelminaschool MO19-1 2 - 2
20-11-2021 Oranje Nassau MO19-1 FC Ommen MO19-1 2 - 2
20-11-2021 Den Ham MO19-1 Losser MO19-1 4 - 1
06-11-2021 Avanti W. MO19-1 Den Ham MO19-1 0 - 3
06-11-2021 Losser MO19-1 NEO MO19-1 2 - 9
06-11-2021 Wilhelminaschool MO19-1 Oranje Nassau MO19-1 2 - 1
06-11-2021 FC Ommen MO19-1 Markelo MO19-1 1 - 7
30-10-2021 NEO MO19-1 FC Ommen MO19-1 0 - 1
23-10-2021 Markelo MO19-1 Den Ham MO19-1 5 - 0
23-10-2021 Oranje Nassau MO19-1 NEO MO19-1 2 - 0
23-10-2021 FC Ommen MO19-1 Avanti W. MO19-1 10 - 0
09-10-2021 Avanti W. MO19-1 Wilhelminaschool MO19-1 2 - 14
09-10-2021 NEO MO19-1 Markelo MO19-1 2 - 8
09-10-2021 Den Ham MO19-1 FC Ommen MO19-1 2 - 2
02-10-2021 Markelo MO19-1 Wilhelminaschool MO19-1 3 - 1
02-10-2021 NEO MO19-1 Den Ham MO19-1 3 - 2
02-10-2021 Oranje Nassau MO19-1 Avanti W. MO19-1 9 - 1
02-10-2021 FC Ommen MO19-1 Losser MO19-1 3 - 1
25-09-2021 Avanti W. MO19-1 NEO MO19-1 0 - 7
25-09-2021 Losser MO19-1 Markelo MO19-1 3 - 4
25-09-2021 Wilhelminaschool MO19-1 FC Ommen MO19-1 4 - 7
25-09-2021 Den Ham MO19-1 Oranje Nassau MO19-1 3 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!